用于星形/三角形啟動(dòng)的定時(shí)繼電器,供電電壓可使用電源模塊選擇,2 PDT
所有領(lǐng)域都對(duì)安全性和系統(tǒng)可靠性提出了越來(lái)越高的要求。 機(jī)械工程、化學(xué)工業(yè)、電廠和自動(dòng)化技術(shù)的工藝正變得越來(lái)越復(fù)雜。 對(duì)供電系統(tǒng)的需求也在持續(xù)提高。
ETD系列的定時(shí)繼電器可用于在生產(chǎn)和過(guò)程技術(shù)中控制時(shí)序。
Orderkey | 2867924 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK4411 - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 663 (IF_2009) |
GTIN | 4046356046947 |
單件重量(不含包裝) | 140.340 g |
結(jié)構(gòu)框圖 |
返回頂部
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 113 mm |
返回頂部
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
-25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 15 % ... 85 % |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
返回頂部
輸入電壓范圍 | 24 V DC (參見(jiàn)電源模塊) |
---|---|
24 V AC ... 230 V AC (參見(jiàn)電源模塊) | |
溫度敏感度 | ≤ 0.01 %/K |
功能 | S: 星形/三角形啟動(dòng) |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 500 ms ... 3 min. (4個(gè)時(shí)間截止范圍) |
恢復(fù)時(shí)間 | 500 ms |
返回頂部
觸點(diǎn)類型 | 2副浮地轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
---|---|
大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標(biāo)準(zhǔn)) |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) |
1250 VA (/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) |
返回頂部
狀態(tài)顯示 | 綠色LED(POWER) |
---|---|
黃色LED(繼電器活動(dòng)) | |
機(jī)械壽命 | 約 2x 107開(kāi)關(guān)次數(shù) |
額定功耗 | 2.5 VA (1 W) |
測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kV |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌NS 35上(符合EN 60715) |
顏色 | 綠色 |
外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
允許濕度(運(yùn)行) | 15 % ... 85 % |
額定頻率 | 50 Hz ... 60 Hz |
額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標(biāo)準(zhǔn):) |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
返回頂部
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
---|---|
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
返回頂部
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
返回頂部
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
---|---|
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
返回頂部
eCl@ss 5.0 | 27371701 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27371700 |
eCl@ss 6.0 | 27371700 |
eCl@ss 7.0 | 27371790 |
eCl@ss 8.0 | 27371605 |
eCl@ss 9.0 | 27371605 |
返回頂部
ETIM 2.0 | EC001439 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001439 |
ETIM 4.0 | EC001439 |
ETIM 5.0 | EC001439 |
ETIM 6.0 | EC001439 |
返回頂部
UNSPSC 6.01 | 30211920 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121519 |
UNSPSC 11 | 39121519 |
UNSPSC 12.01 | 39121519 |
UNSPSC 13.2 | 39122329 |