不間斷電源,帶集成電源,2A,與MINI-BAT/24/DC 0.8AH或1.3AH組合使用
內(nèi)置電源的MINI UPS模塊特別節(jié)省空間:UPS模塊和電源安裝在一個(gè)外殼中。只需再添加一個(gè)大功率存儲(chǔ)設(shè)備即可形成完整的UPS系統(tǒng)。
大功率存儲(chǔ)設(shè)備采用鉛AGM技術(shù),可在24 V DC或12 V DC的額定負(fù)載輸出電壓下提供長達(dá)2小時(shí)的緩沖時(shí)間。
Orderkey | 2866640 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMUM43 - |
GTIN | 4046356113533 |
單件重量(不含包裝) | 495.500 g |
結(jié)構(gòu)框圖 | 圖表 | |
返回頂部
寬度 | 67.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 107 mm |
返回頂部
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級 | 2 |
返回頂部
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC輸入電壓范圍 | 100 V DC ... 350 V DC |
緩沖時(shí)間 | 可設(shè)置為:0.5分鐘;1分鐘;2分鐘;3分鐘;5分鐘;10分鐘;15分鐘;20分鐘;30分鐘;持久 |
電耗量 | 0.85 A (230 V AC) |
1.5 A (120 V AC) | |
電涌電流限制/I²t | < 1.1 A2s |
電源緩沖 | 參見曲線圖 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 100 ms |
功率因數(shù)(cos phi) | 大約 0.5 |
保護(hù)電路 | 壓敏電阻 |
集成式輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
返回頂部
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (常規(guī)模式;緩沖模式,取決于27.9V DC ...電池電壓 19.2V DC) |
額定輸出電流(IN) | 2 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
輸出電流限值 | 大 3 A |
大電容負(fù)載 | 無限 |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
大額定負(fù)載功率損耗 | 15 W |
大空轉(zhuǎn)功耗 | 3.8 W |
效率 | > 83 % |
殘波 | < 50 mVSS |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 100 mVSS |
并連 | 否 |
內(nèi)部電涌電壓的電涌保護(hù) | < 35 V DC |
反饋電阻 | 35 V DC |
返回頂部
IQ技術(shù) | 否 |
---|---|
凈重 | 0.45 kg |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 外部電池0.8Ah/1.3Ah |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV (類型測試) |
2 kV (常規(guī)測試) | |
保護(hù)等級 | II (在關(guān)閉的控制柜中) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
返回頂部
連接方式 | 可插拔COMBICON螺釘連接, |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
返回頂部
連接方式 | 可插拔COMBICON螺釘連接, |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
返回頂部
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
螺紋 | M3 |
返回頂部
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 55011 (EN 55022) |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 6 kV |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 2 GHz |
測試場強(qiáng) | 10 V/m |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-5 |
信號 | 2 kV (Level 3——非對稱) |
1 kV (Level 3——對稱) | |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
頻率范圍 | 10 kHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-11 |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
EN 61558-2-17 | |
標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
標(biāo)準(zhǔn)——防止沖擊電流,電氣設(shè)備中保護(hù)性隔離的基本要求 | EN 50178 |
UL認(rèn)證 | UL,UL 508 |
UL/C-UL,隸屬UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險(xiǎn)區(qū)域) | |
電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(dòng)(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 | |
軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
返回頂部
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
返回頂部
eCl@ss 4.0 | 27040603 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27040603 |
eCl@ss 5.0 | 27040603 |
eCl@ss 5.1 | 27040600 |
eCl@ss 6.0 | 27040600 |
eCl@ss 7.0 | 27040603 |
eCl@ss 8.0 | 27040603 |
eCl@ss 9.0 | 27040705 |
返回頂部
ETIM 2.0 | EC000382 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000382 |
ETIM 4.0 | EC000382 |
ETIM 5.0 | EC000382 |
ETIM 6.0 | EC000382 |
返回頂部
UNSPSC 6.01 | 30211510 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121011 |
UNSPSC 11 | 39121011 |
UNSPSC 12.01 | 39121011 |
UNSPSC 13.2 | 39121011 |